~”業務用エアコン””電気代”の相場はどのくらい?~
店舗やオフィスの空調設備として人気の業務用エアコン。
新しく業務用エアコンの導入を考えている方は、月々の電気代が気になる方も多いのではないでしょうか。
業務用エアコンの電気代はどのくらい?
節約できる機種の選び方は?
電気代を少しでも節約する方法は?
日々のランニングコストは、業務用エアコンの機種を選ぶ上でも大切な判断材料です。
今回は業務用エアコンの電気代と、節約の方法について解説していきます!
目次
"業務用エアコン"の"電気代"はどのくらい?
業務用エアコンと一口に言っても、小型店舗用から工場用等大きさや馬力も様々です。
電気代はそれぞれの大きさや馬力によっても変わります。
まずは電気代の計算に必要な数値を調べることから始めましょう。
業務用エアコンの電気料金の計算に必要な数値は3つです。
業務用エアコンの電気料金計算に必要な数値
➊消費電力(kW)…それぞれの機種に定められた馬力より算出
➋電力量料金(円/kWh)…契約している電気料金プランにより異なる
➌使用時間(h)…実際に業務用エアコンを使用した時間
業務用エアコンの電気料金計算に必要な数値
➊消費電力(kW)…それぞれの機種に定められた馬力より算出
➋電力量料金(円/kWh)…契約している電気料金プランにより異なる
➌使用時間(h)…実際に業務用エアコンを使用した時間
〇業務用エアコンの消費電力
まず電気代の計算に必要なエアコンの能力(消費電力)についてですが、家庭用エアコンと業務用エアコンではその表示方法が違います。
家庭用エアコンの場合、エアコンの能力は1畳ごとのkW(ワット)数で表しますが、業務用エアコンの場合は“馬力”ごとのkW数で表します。
家庭用エアコンは1畳ごとに何kW必要かで判断できますが、業務用エアコンの場合、店舗やオフィスの状況によって必要な馬力も変わるため、部屋の広さだけでは必要kW数が判断できません。
環境による空調負荷に合わせて、様々な業務用エアコンから最適な馬力のものを選択する必要があります。
業務用エアコンの1馬力=2.8kW(冷房使用時)が目安となります。
以下、馬力とkW、及び部屋の大きさ目安を表にまとめてみましたので、業務用エアコンを選ぶ際の参考になさって下さい。
面積 (冷房時) | 最適馬力 (エアコン容量) | kW(冷暖房能力) |
---|---|---|
21~35㎡ | 1.5馬力(P40形) | 4.0kW |
21~39㎡ | 1.8馬力(P45形) | 4.5kW |
26~43㎡ | 2馬力(P50形) | 5.0kW |
29~49㎡ | 2.3馬力(P53形) | 5.6kW |
33~55㎡ | 2.5馬力(P63形) | 6.3kW |
42~70㎡ | 3馬力(P80形) | 8.0kW |
59~97㎡ | 4馬力(P112形) | 11.2kW |
74~122㎡ | 5馬力(P140形) | 14.0kW |
82~139㎡ | 6馬力(160形) | 16.0kW |
106~174㎡ | 8馬力(P224形) | 22.4kW |
147~243㎡ | 10馬力(280形) | 28.0kW |
面積 (冷房時) | 最適馬力 (エアコン容量) | kW(冷暖房能力) |
---|---|---|
10~17㎡ | 1.5馬力(P40形) | 4.0kW |
11~20㎡ | 1.8馬力(P45形) | 4.5kW |
12~22㎡ | 2馬力(P50形) | 5.0kW |
14~24㎡ | 2.3馬力(P53形) | 5.6kW |
15~27㎡ | 2.5馬力(P63形) | 6.3kW |
19~35㎡ | 3馬力(P80形) | 8.0kW |
27~49㎡ | 4馬力(P112形) | 11.2kW |
34~61㎡ | 5馬力(P140形) | 14.0kW |
38~70㎡ | 6馬力(160形) | 16.0kW |
49~87㎡ | 8馬力(P224形) | 22.4kW |
68~122㎡ | 10馬力(280形) | 28.0kW |
面積 (冷房時) | 最適馬力 (エアコン容量) | kW(冷暖房能力) |
---|---|---|
12~17㎡ | 1.5馬力(P40形) | 4.0kW |
14~20㎡ | 1.8馬力(P45形) | 4.5kW |
10~22㎡ | 2馬力(P50形) | 5.0kW |
17~24㎡ | 2.3馬力(P53形) | 5.6kW |
19~27㎡ | 2.5馬力(P63形) | 6.3kW |
24~35㎡ | 3馬力(P80形) | 8.0kW |
34~49㎡ | 4馬力(P112形) | 11.2kW |
43~61㎡ | 5馬力(P140形) | 14.0kW |
48~70㎡ | 6馬力(160形) | 16.0kW |
62~87㎡ | 8馬力(P224形) | 22.4kW |
86~122㎡ | 10馬力(280形) | 28.0kW |
面積 (冷房時) | 最適馬力 (エアコン容量) | kW(冷暖房能力) |
---|---|---|
12~17㎡ | 1.5馬力(P40形) | 4.0kW |
14~20㎡ | 1.8馬力(P45形) | 4.5kW |
10~22㎡ | 2馬力(P50形) | 5.0kW |
17~24㎡ | 2.3馬力(P53形) | 5.6kW |
19~27㎡ | 2.5馬力(P63形) | 6.3kW |
24~35㎡ | 3馬力(P80形) | 8.0kW |
34~49㎡ | 4馬力(P112形) | 11.2kW |
43~61㎡ | 5馬力(P140形) | 14.0kW |
48~70㎡ | 6馬力(160形) | 16.0kW |
62~87㎡ | 8馬力(P224形) | 22.4kW |
86~122㎡ | 10馬力(280形) | 28.0kW |
面積 (冷房時) | 最適馬力 (エアコン容量) | 冷暖房能力 |
---|---|---|
21~35㎡ | 1.5馬力(P40形) | 4.0kW |
21~39㎡ | 1.8馬力(P45形) | 4.5kW |
26~43㎡ | 2馬力(P50形) | 5.0kW |
29~49㎡ | 2.3馬力(P53形) | 5.6kW |
33~55㎡ | 2.5馬力(P63形) | 6.3kW |
42~70㎡ | 3馬力(P80形) | 8.0kW |
59~97㎡ | 4馬力(P112形) | 11.2kW |
74~122㎡ | 5馬力(P140形) | 14.0kW |
82~139㎡ | 6馬力(160形) | 16.0kW |
106~174㎡ | 8馬力(P224形) | 22.4kW |
147~243㎡ | 10馬力(280形) | 28.0kW |
面積 (冷房時) | 最適馬力 (エアコン容量) | 冷暖房能力 |
---|---|---|
10~17㎡ | 1.5馬力(P40形) | 4.0kW |
11~20㎡ | 1.8馬力(P45形) | 4.5kW |
12~22㎡ | 2馬力(P50形) | 5.0kW |
14~24㎡ | 2.3馬力(P53形) | 5.6kW |
15~27㎡ | 2.5馬力(P63形) | 6.3kW |
19~35㎡ | 3馬力(P80形) | 8.0kW |
27~49㎡ | 4馬力(P112形) | 11.2kW |
34~61㎡ | 5馬力(P140形) | 14.0kW |
38~70㎡ | 6馬力(160形) | 16.0kW |
49~87㎡ | 8馬力(P224形) | 22.4kW |
68~122㎡ | 10馬力(280形) | 28.0kW |
面積 (冷房時) | 最適馬力 (エアコン容量) | 冷暖房能力 |
---|---|---|
12~17㎡ | 1.5馬力(P40形) | 4.0kW |
14~20㎡ | 1.8馬力(P45形) | 4.5kW |
10~22㎡ | 2馬力(P50形) | 5.0kW |
17~24㎡ | 2.3馬力(P53形) | 5.6kW |
19~27㎡ | 2.5馬力(P63形) | 6.3kW |
24~35㎡ | 3馬力(P80形) | 8.0kW |
34~49㎡ | 4馬力(P112形) | 11.2kW |
43~61㎡ | 5馬力(P140形) | 14.0kW |
48~70㎡ | 6馬力(160形) | 16.0kW |
62~87㎡ | 8馬力(P224形) | 22.4kW |
86~122㎡ | 10馬力(280形) | 28.0kW |
面積 (冷房時) | 最適馬力 (エアコン容量) | 冷暖房能力 |
---|---|---|
12~17㎡ | 1.5馬力(P40形) | 4.0kW |
14~20㎡ | 1.8馬力(P45形) | 4.5kW |
10~22㎡ | 2馬力(P50形) | 5.0kW |
17~24㎡ | 2.3馬力(P53形) | 5.6kW |
19~27㎡ | 2.5馬力(P63形) | 6.3kW |
24~35㎡ | 3馬力(P80形) | 8.0kW |
34~49㎡ | 4馬力(P112形) | 11.2kW |
43~61㎡ | 5馬力(P140形) | 14.0kW |
48~70㎡ | 6馬力(160形) | 16.0kW |
62~87㎡ | 8馬力(P224形) | 22.4kW |
86~122㎡ | 10馬力(280形) | 28.0kW |
この消費電力は通常、冷房使用時よりも暖房使用時の方が多なります。
〇業務用エアコンの電力量料金
業務用エアコンの電気料金計算に必要な数値
○単相(100V/200V)…電灯契約。
☞一般家庭で主に使用されている。少ない配線で電圧が低いため安全。
○三相(200V)…動力契約。
☞病院や工場等、使用電力の多い施設等で使用されている。少ない電流でOK。
電圧の種類 | 1kWにかかる料金(目安) |
---|---|
単相200V | 25円 |
三相200V | 17円 |
業務用エアコンには、単相200Vか三相200Vを使用します。
電力消費量(目安)は左表の通りです。
これらの電気料金は、あくまで目安ですので、契約の電力会社によって変わります。
動力契約は会社や病院、工場等の使用電力の多い場所でしか契約できず、電灯契約よりも単価が安くなります。
業務用エアコンを利用するような場所では、動力契約(低圧動力)での契約の方が、1時間あたり約8円程費用を抑えることができます。
〇業務用エアコンの電気代計算方法
ここまでの説明で割り出せる数値から、業務用エアコンにかかる電気代の計算をしてみましょう。